精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

                歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
                24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

                水質(zhì)公示

                Hydrologic information report

                網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

                十二月

                2014-01-09 17:10來(lái)源:閱讀:

                江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
                 2013 年12 月   
                編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
                平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
                1 色度 < 5 100 <5 100 15度

                 

                 

                2 渾濁度 0.74 100 0.44 100 1NTU
                3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
                4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
                5 pH 7.7 100 7.8 100 6.5~8.5
                6 總硬度(以CaaCO3計(jì)) 148 100 144 100 450mg/L
                7 溶解性總固體 234 100 269 100 1000 mg/L
                8 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
                9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
                10 硫酸鹽 37.9 100 38.0 100 250 mg/L
                11 氯化物 21.0 100 18.0 100 250mg/L
                12 氟化物 0.33 100 0.25 100 1.0 mg/L
                13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
                14 硝酸鹽(以N計(jì)) 2.21 100 2.24 100 10 mg/L
                15 總堿度 102 100 90 100  
                16 0.029 100 0.028 100 0.2mg/L
                17 0.02 100 0.02 100 0.3mg/L
                18 0.03 100 0.03 100 0.1 mg/L
                19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
                20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
                21 0.0011 100 0.0027 100 0.01mg/L
                22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
                23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
                24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
                25 鉻(六價(jià)) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
                26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
                27 氨氮 0.10 100 0.08 100 0.5 mg/L
                28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
                29 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計(jì)) 1.2 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
                30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
                31 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
                32 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
                35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
                36 三氯甲烷
                0.0071
                100
                0.0124
                100
                0.06 mg/L
                37 總α放射性 0.03 100 0.04 100 0.5Bq/L
                38 總β放射性 0.12 100 0.15 100 1.0Bq/L

                江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
                2013年12月
                管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
                供 電 局 12.16 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.4
                12.30 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
                東方廣場(chǎng) 12.16 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.98 2 未檢出 1.3
                12.30 0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.53 <1 未檢出 1.5
                澳凱賓館 12.16 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.58 <1 未檢出 1.2
                12.30 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.53 1 未檢出 1.5
                金葉大酒店 12.16 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 1.5
                12.30 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.6
                黨 校 12.16 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.3
                12.30 0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 1 未檢出 1.6
                食品廠 12.16 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
                12.30 1.00 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
                長(zhǎng)江國(guó)際 12.16 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 10 未檢出 1.3
                12.30 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
                書香茗府 12.16 0.95 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 <1 未檢出 1.3
                12.30 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.6
                上城國(guó)際 12.16 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.5
                12.30 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.6
                交通大廈 12.16 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 1 未檢出 1.2
                12.30 0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.7
                宜陵交警中隊(duì) 12.17 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.3
                12.30 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.2
                丁溝飛機(jī)場(chǎng) 12.17 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
                12.30 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
                丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 12.17 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.3
                12.30 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                七里增壓站 12.17 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.2
                12.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                吉港村委會(huì) 12.17 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 4 未檢出 1.3
                12.30 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 5 未檢出 1.3
                郭村供電所 12.17 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 3 未檢出 1.3
                12.30 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 8 未檢出 1.2
                塘頭水廠 12.17 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.1
                12.30 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.61 5 未檢出 1.2
                小紀(jì)公安分局 12.17 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 1.1
                12.30 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                宗村快鹿鞋業(yè) 12.17 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.38 <1 未檢出 1.2
                12.30 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                高徐正和木業(yè) 12.17 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.3
                12.30 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                吳堡公安分局 12.17 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 5 未檢出 1.3
                12.30 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.2
                周西水廠 12.17 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.2
                12.30 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                黃思衛(wèi)生院 12.17 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 2 未檢出 1.2
                12.30 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                武堅(jiān)水廠 12.17 0.66 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 5 未檢出 1.3
                12.30 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.2
                富民水廠 12.17 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 4 未檢出 1.3
                12.30 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.3
                樊川供電所 12.16 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
                12.30 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.2
                東匯水廠 12.16 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 5 未檢出 1.2
                12.30 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.2
                濱湖天雨集團(tuán) 12.16 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 9 未檢出 1.1
                12.30 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.0
                濱湖活動(dòng)中心 12.16 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 4 未檢出 1.2
                12.30 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                楊莊水廠 12.16 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0
                12.30 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
                三周聚豐電纜 12.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.3
                12.30 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.3
                真武大隊(duì) 12.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.1
                12.30 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 4 未檢出 1.2
                淥洋 12.16 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.2
                12.30 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.2
                丁伙郵政所 12.16 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.1
                12.30 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 1 未檢出 1.4
                錦西飯店 12.16 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
                12.30 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 1 未檢出 1.3
                雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 12.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.0
                12.30 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
                麾村水廠 12.16 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 5 未檢出 1.4
                12.30 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 13 未檢出 1.1
                磚橋中學(xué) 12.16 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.3
                12.30 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.4
                張綱職教集團(tuán) 12.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.2
                12.30 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 11 未檢出 1.4
                曹王衛(wèi)生院 12.16 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.3
                12.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2

                 

                版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
                浦东新区| 庆元县| 本溪| 吉木萨尔县| 鞍山市| 迁西县| 静安区| 开平市| 汉寿县| 永新县| 乐昌市| 伊川县| 南漳县| 天峨县| 永城市| 罗江县| 彭泽县| 新建县| 阜康市| 金堂县| 河北省| 广宁县| 宁南县| 腾冲县| 清镇市| 荆门市| 和平区| 苗栗市| 兴海县| 桑植县| 彩票| 米易县| 寿阳县| 保亭| 东乡县| 黄陵县| 乌审旗| 仙居县| 亳州市| 黑山县| 类乌齐县|