精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

                歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
                24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

                公告公示

                Announcement

                公告公示

                網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

                2015年11月江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示

                2015-12-18 08:38來(lái)源:閱讀:

                 

                項(xiàng)目名稱 一水廠 二水廠 單位 GB5749-2006
                《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
                1 總大腸菌群 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
                2 耐熱大腸菌群 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
                3 大腸埃希氏菌 未檢出 未檢出 CFU/100mL 不得檢出
                4 菌落總數(shù) 未檢出 未檢出 CFU/mL 100
                5 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
                6 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.005
                7 鉻(六價(jià)) <0.004 <0.004 mg/L 0.05
                8 <0.002 <0.002 mg/L 0.01
                9 <0.00010 <0.00010 mg/L 0.001
                10 <0.0010 <0.0010 mg/L 0.01
                11 氰化物 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
                12 氟化物 0.25 0.26 mg/L 1.0
                13 硝酸鹽(以氮計(jì)) 1.6 1.6 mg/L 10,地下水源限制時(shí)為20
                14 三氯甲烷 0.0073 0.0061 mg/L 0.06
                15 四氯化碳 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.002
                16 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) / / mg/L 0.01
                17 甲醛(使用臭氧時(shí)) / / mg/L 0.9
                18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) / / mg/L 0.7
                19 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) / / mg/L 0.7
                20 色度 <5 <5 15
                21 渾濁度 0.41 0.36 NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件
                限制時(shí)為3
                22 臭和味 無(wú) 無(wú)   無(wú)異臭、異味
                23 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 無(wú)   無(wú)
                24 pH 7.8 7.8    不小于6.5且不大于8.5
                25 0.042 0.038 mg/L 0.2
                26 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
                27 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
                28 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
                29 <0.05 <0.05 mg/L 1.0
                30 氯化物 16.0 16.1 mg/L 250
                31 硫酸鹽 32.1 33.3 mg/L 250
                32 溶解性總固體 169 178 mg/L 1000
                33 總硬度(以碳酸鈣計(jì)) 134 147 mg/L 450
                34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) 1.1 1.1 mg/L 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
                35 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) <0.002 <0.002 mg/L 0.002
                36 陰離子合成洗滌劑 <0.025 <0.025 mg/L 0.3
                37 總α放射性 <0.01 0.04 Bq/L 0.5
                38 總β放射性 0.08 0.13 Bq/L 1
                39 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 0.46 0.47 mg/L 與水接觸30分鐘后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L
                40 一氯胺(總氯) 0.62 0.56 mg/L 與水接觸120分鐘后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L
                41 臭氧(O3 / / mg/L 與水接觸12分鐘后,余量不大于0.3mg/L
                42 二氧化氯(ClO2 / / mg/L 與水接觸30分鐘后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L
                43 賈第鞭毛蟲(chóng) 0 0 個(gè)/10L <1
                44 隱孢子蟲(chóng) 0 0 個(gè)/10L <1
                45 0.002 0.00 mg/L 0.005
                46 0.078 0.079 mg/L 0.7
                47 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.002
                48 <0.20 <0.20 mg/L 0.5
                49 <0.005 <0.005 mg/L 0.07
                50 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
                51 <0.0002 <0.0002 mg/L 0.05
                52 <0.00004 <0.00004 mg/L 0.0001
                53 氯化氰(以CN-計(jì)) <0.01 <0.01 mg/L 0.07
                54 一氯二溴甲烷 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.1
                55 二氯一溴甲烷 0.0033 0.0026 mg/L 0.06
                56 二氯乙酸 0.023 <0.010 mg/L 0.05
                57 1,2-二氯乙烷 <0.015 <0.015 mg/L 0.03
                58 二氯甲烷 <0.010 <0.010 mg/L 0.02
                59 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.18 0.14   該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1
                60 1,1,1-三氯乙烷 <0.050 <0.050 mg/L 2
                61 三氯乙酸 0.021 <0.005 mg/L 0.1
                62 三氯乙醛 0.0047 0.0062 mg/L 0.01
                63 2,4,6-三氯酚 <0.002 <0.002 mg/L 0.2
                64 三溴甲烷 <0.0050 <0.0050 mg/L 0.1
                65 七氯 <0.00001 <0.00001 mg/L 0.0004
                66 馬拉硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.25
                67 五氯酚 <0.001 <0.001 mg/L 0.009
                68 六六六(總量) <0.00010 <0.00010 mg/L 0.005
                69 六氯苯 <0.000002 <0.000002 mg/L 0.001
                70 樂(lè)果 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.08
                71 對(duì)硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.003
                72 滅草松 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.3
                73 甲基對(duì)硫磷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.02
                74 百菌清 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.01
                75 呋喃丹 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.007
                76 林丹 <0.00002 <0.00002 mg/L 0.002
                77 毒死蜱 <0.002 <0.002 mg/L 0.03
                78 草甘膦 <0.025 <0.025 mg/L 0.7
                79 敵敵畏 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.001
                80 莠去津 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.002
                81 溴氰菊酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.02
                82 2,4-滴 <0.00025 <0.00025 mg/L 0.03
                83 滴滴涕 <0.00018 <0.00018 mg/L 0.001
                84 乙苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.3
                85 二甲苯(總量) <0.015 <0.015 mg/L 0.5
                86 1,1-二氯乙烯 <0.001 <0.001 mg/L 0.03
                87 1,2-二氯乙烯 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
                88 1,2-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 1
                89 1,4-二氯苯 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.3
                90 三氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.07
                91 三氯苯(總量) <0.00006 <0.00006 mg/L 0.02
                92 六氯丁二烯 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.0006
                93 丙烯酰胺 <0.00015 <0.00015 mg/L 0.0005
                94 四氯乙烯 <0.0020 <0.0020 mg/L 0.04
                95 甲苯 <0.005 <0.005 mg/L 0.7
                96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 <0.002 <0.002 mg/L 0.008
                97 環(huán)氧氯丙烷 <0.0004 <0.0004 mg/L 0.0004
                98 <0.005 <0.005 mg/L 0.01
                99 苯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.02
                100 苯并(α)芘 <0.000001 <0.000001 mg/L 0.00001
                101 氯乙烯 <0.005 <0.005 mg/L 0.005
                102 氯苯 <0.008 <0.008 mg/L 0.3
                103 微囊藻毒素-LR <0.00002 <0.00002 mg/L 0.001
                104 氨氮(以氮計(jì)) <0.02 <0.02 mg/L 0.5
                105 硫化物 <0.02 <0.02 mg/L 0.02
                106 11.9 12.1 mg/L 200
                107 亞硝酸鹽(以氮計(jì)) <0.001 <0.001 mg/L  
                注(1):《滅草松檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》YSH-JCZD-006等同于《高效液相二極管陣列紫外檢測(cè)器測(cè)定水中氯代酸》EPA Method 555
                注(2):《2,4-滴檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》YSH-JCZD-002等同于《高效液相二極管陣列紫外檢測(cè)器測(cè)定水中氯代酸》EPA Method 555

                版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
                论坛| 嘉荫县| 嘉祥县| 菏泽市| 沁阳市| 新巴尔虎右旗| 兴城市| 泉州市| 抚顺县| 尉氏县| 西丰县| 东乡族自治县| 桦川县| 北海市| 洪雅县| 东宁县| 九寨沟县| 日照市| 吴桥县| 桐乡市| 夏邑县| 贡山| 青阳县| 仁化县| 琼海市| 临城县| 衡东县| 通江县| 荔浦县| 永新县| 辽阳市| 邮箱| 永春县| 万安县| 西藏| 杂多县| 天等县| 六安市| 永州市| 丰台区| 镇江市|