精品国产免费人成高清|亚洲日韩精品午夜播放|国产熟女真实乱精品91|国产欧美日韩在线中文二中|欧美精品综合视频一区二区|国产男女免费视频在线观看|99国产欧美久久久精品蜜臀|一本大道久久a久久精品综合1

                歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
                24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

                公告公示

                Announcement

                公告公示

                網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

                2015年5月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

                2015-07-01 15:36來(lái)源:閱讀:

                 

                管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
                供 電 局 5.14 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.8
                5.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                東方廣場(chǎng) 5.14 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 12 未檢出 2.0
                5.29 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 1.6
                澳凱賓館 5.14 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 2.0
                5.29 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.7
                蘇昊超市 5.14 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.7
                5.29 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 1 未檢出 1.2
                黨 校 5.14 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 2.3
                5.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 25 未檢出 2.3
                食品廠 5.14 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 2.0
                5.29 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
                長(zhǎng)江國(guó)際 5.14 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.9
                5.29 0.12 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.3
                書(shū)香茗府 5.14 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 1.6
                5.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.2
                國(guó)際公館 5.14 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.7
                5.29 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.2
                交通大廈 5.14 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.7
                5.29 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.2
                宜陵交警中隊(duì) 5.08 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
                5.22 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.4
                丁溝飛機(jī)場(chǎng) 5.07 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 2 未檢出 1.7
                5.22 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
                丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 5.08 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 2 未檢出 1.6
                5.22 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
                七里增壓站 5.08 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.5
                5.22 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.5
                吉港村委會(huì) 5.08 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
                5.25 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.3
                郭村供電所 5.08 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.5
                5.22 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
                塘頭水廠 5.08 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
                5.22 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 6 未檢出 1.6
                小紀(jì)公安分局 5.07 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 5 未檢出 1.9
                5.22 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
                宗村快鹿鞋業(yè) 5.07 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 1 未檢出 1.7
                5.22 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 30 未檢出 1.3
                高徐正和木業(yè) 5.07 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.22 <1 未檢出 1.8
                5.22 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.3
                吳堡公安分局 5.07 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 1.8
                5.22 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
                周西水廠 5.08 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.5
                5.22 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 9 未檢出 1.3
                黃思衛(wèi)生院 5.08 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.4
                5.22 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.2
                武堅(jiān)水廠 5.08 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
                5.22 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.3
                富民水廠 5.08 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.8
                5.22 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 2 未檢出 1.3
                樊川供電所 5.07 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 1 未檢出 1.6
                5.25 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.4
                東匯水廠 5.07 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 1.9
                5.25 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.4
                濱湖天雨集團(tuán) 5.07 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 8 未檢出 1.9
                5.25 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
                濱湖活動(dòng)中心 5.07 0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.8
                5.25 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.4
                楊莊水廠 5.07 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.8
                5.25 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 3 未檢出 1.4
                三周聚豐電纜 5.07 0.77 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.6
                5.25 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 2 未檢出 1.4
                真武大隊(duì) 5.07 0.44 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.8
                5.25 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.3
                淥洋 5.07 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
                5.25 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.5
                丁伙郵政所 5.07 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.7
                5.22 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.3
                錦西飯店 5.07 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.8
                5.22 0.33 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
                雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 5.07 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
                5.22 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
                麾村水廠 5.08 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.5
                5.25 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.3
                磚橋中學(xué) 5.07 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.7
                5.22 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.2
                張綱職教集團(tuán) 5.07 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
                5.22 0.13 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.4
                曹王衛(wèi)生院 5.07 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 1.6
                5.22 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
                昌松 5.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú)  0.05 <1 未檢出 1.9
                謝橋 5.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
                5.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
                吳橋 5.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                潔康 5.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
                5.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.0
                嘶馬 5.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
                顧營(yíng) 5.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.0
                高漢 5.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
                中閘 5.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                花蕩 5.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
                5.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                大橋 5.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
                5.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
                浦頭 5.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                艾菱 5.05 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
                5.20 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
                崔橋 5.05 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.20 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
                高蓬 5.05 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
                5.20 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
                紅嶺 5.05 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
                5.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7

                版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
                太康县| 富宁县| 高清| 高安市| 招远市| 阜平县| 宣化县| 平阳县| 吴旗县| 安平县| 育儿| 太湖县| 临沂市| 都匀市| 慈利县| 肇庆市| 阳新县| 内乡县| 兴化市| 新兴县| 宣恩县| 新兴县| 融水| 湖口县| 霸州市| 柘荣县| 大姚县| 登封市| 苗栗县| 乐至县| 手游| 澄迈县| 潢川县| 汉沽区| 治多县| 景洪市| 长治县| 益阳市| 江口县| 敖汉旗| 铜鼓县|